15578 - SASU RESEAU ENERGIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 15578 |
Nom | RESEAU ENERGIE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MELUN |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe BEAUFILS |
Liquidateur | Selarl MJC2AMaître Christophe ANCEL13 avenue Thiers77000 MELUN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Mélanie COLETTE |
Commissaire de justice | Maître Henrika MAASSEN |
Numéro Greffe | 2026J00158 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 février 2026 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 mars 2026 |
Publication BODACC | 25 février 2026 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition. Irrécouvrable pour tous les créanciers. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 avril 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 juin 2026 |
Limite de revendication | 25 mai 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 août 2026 |
Société
Nom | RESEAU ENERGIE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6 rue du Port de Valvins |
Code Postal | 77210 |
Ville | AVON |
Numéro SIRET | 888441342 |
Activité | Climatisation, ventilation, chauffage , plomberie, travaux de voirie et réseaux, autre activité de télécommunications, génie civil, terrassement, maçonnerie, menuiserie, électricité, peinture, carrelage. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement