14958 - Jordy VIOLET - JORDY COUVERTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14958 |
Nom | VIOLET - JORDY COUVERTURE Jordy |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MELUN |
Juge-Commissaire | Monsieur Michel JOUY |
Liquidateur | Selarl MJC2AMaître Mélanie COLETTE13 avenue Thiers77000 MELUN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Mélanie COLETTE |
Commissaire de justice | Maître Henrika MAASSEN |
Numéro Greffe | 2025J00558 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 juillet 2025 |
Publication BODACC | 07 août 2025 |
Perspective de clôture | Réalisation de l'actif en cours: les perspectives de paiement ne sont pas connues |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 octobre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 décembre 2025 |
Limite de revendication | 07 novembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 février 2026 |
Société
Nom | VIOLET - JORDY COUVERTURE |
Prénom | Jordy |
Adresse | 45 avenue Franklin Roosevelt |
Code Postal | 77210 |
Ville | AVON |
Numéro SIRET | 814990230 |
Activité | COUVERTURE, CHARPENTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
