12245 - SASU CBS SOLUTIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12245 |
Nom | CBS SOLUTIONS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MELUN |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marc GARCIA |
Liquidateur | Selarl MJC2AMaître Christophe ANCEL13 avenue Thiers77000 MELUN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sylvaine MARQUE |
Commissaire de justice | Maître Henrika MAASSEN |
Numéro Greffe | 2023J00024 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 janvier 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 février 2023 |
Publication BODACC | 26 janvier 2023 |
Perspective de clôture | Réalisation de l'actif en cours: les perspectives de paiement ne sont pas connues |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 mai 2023 |
Limite de revendication | 26 avril 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 juillet 2023 |
Société
Nom | CBS SOLUTIONS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 441 Rue Marguerite Perey |
Code Postal | 77127 |
Ville | LIEUSAINT |
Numéro SIRET | 844931709 |
Activité | Transport public routier de marchandises de moins de 3.5 tonnes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
