4354 - SCI ASL INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4354 |
Nom | ASL INVEST SCI |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'EVRY |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick NAUDIN |
Juge suppléant | Monsieur Patrick JOUAULT |
Liquidateur | SELARL MJC2AMaître Christophe ANCELImmeuble DELTA9, boulevard de l'Europe91050 ÉVRY-COURCOURONNES |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Christophe ANCEL |
Commissaire de justice | SCP TOCCHETTO FERET GERAULT |
Numéro Greffe | 2011J00192 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 mars 2011 |
Publication BODACC | 31 mars 2011 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour extinction du passif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 mai 2011 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 01 août 2011 |
Limite de revendication | 30 juin 2011 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 septembre 2011 |
Société
Nom | ASL INVEST |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 5, rue des Fleurs Manchainville |
Code Postal | 28700 |
Ville | SANTEUIL |
Numéro SIRET | 431676535 |
Activité | acquisition et location de terrains et autres biens immobiliers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
